PLUMBING EQUIPMENT RENTALS
| Product | 4 Hour |
Daily | Weekly | Sale Price |
|
| $8.00 | $12.00 | $49.00 | |||
| $3.00 | $12.00 | ||||
| $66.00 | $102.00 | $408.00 | |||
| $6.00 | $10.00 | $41.00 | |||
| $46.00 | $66.00 | $265.00 | |||
| $66.00 | $97.00 | $388.00 | |||
| $66.00 | $92.00 | $367.00 | |||
| $6.00 | $10.00 | $41.00 | |||
| $31.00 | $46.00 | $184.00 | |||
| $12.00 | $18.00 | $73.00 | |||
| $12.00 | $18.00 | $73.00 | |||
| $10.00 | $15.00 | $61.00 | |||
| $8.00 | $12.00 | $49.00 | |||
| $6.00 | $10.00 | $41.00 | |||
| $6.00 | $10.00 | $41.00 | |||
| $6.00 | $10.00 | $41.00 | |||
| $15.00 | $20.00 | $82.00 | |||
| $8.00 | $12.00 | $49.00 | |||
| $6.00 | $10.00 | $41.00 | |||
| $5.00 | $8.00 | $33.00 | |||
| $200.00 | $300.00 | $1,200.00 | |||
| $41.00 | $61.00 | $245.00 | |||
| $6.00 | $10.00 | $41.00 | |||
| $102.00 | $153.00 | $612.00 | |||
| $3.00 | $12.00 | ||||
| $26.00 | $41.00 | $163.00 | |||
| $26.00 | $36.00 | $143.00 | |||
| $6.00 | $16.00 | ||||
| $18.00 | $31.00 | $122.00 | |||
| $6.00 | $8.00 | $33.00 | |||
| $4.00 | $6.00 | $24.00 | |||
| $6.00 | $8.00 | $33.00 | |||
| $4.00 | $6.00 | $24.00 | |||
| $8.00 | $12.00 | $49.00 | |||
| $15.00 | $26.00 | $102.00 | |||
| $4.00 | $6.00 | $24.00 | |||
| $5.00 | |||||
| $6.00 | $8.00 | $33.00 | |||
| $8.00 | $10.00 | $41.00 | |||
| $10.00 | $12.00 | $49.00 | |||
| $4.00 | $16.00 | ||||
* Please call us for any questions on our plumbing equipment rentals, serving Miami, Fort Lauderdale, Hollywood FL, and Pompano Beach Florida.

































